Selected references
EPC
| Project | Country | Capacity | Technology | Year |
| Grange | Cornwall, UK | 5 MWp | Crystalline | 2012 |
| Wellow | Isle of Wight, UK | 5 MWp | Crystalline | 2012 |
| Oving | Sussex, UK | 5 MWp | Crystalline, on/off grid | 2012 |
| Maribor | Slovenia | 1 MWp | Crystalline (rooftop) | 2012 |
| Koper | Slovenia | 1 MWp | Crystalline (rooftop) | 2012 |
| Slov. Gradec | Slovenia | 0.3 MWp | Crystalline (rooftop) | 2012 |
| Dessau | Saxony-Anhalt, Germany | 1.5 MWp | Crystalline (rooftop) | 2012 |
| Thunpadel | Lower Saxony, Germany | 10.1 MWp | Crystalline | 2012 |
| Ebbsfleet | Kent, UK | 4.9 MWp | Crystalline | 2011 |
| Isle of Wight I+II | UK | 5 MWp | Crystalline | 2011 |
| Nauen | Brandenburg, Germany | 1.2 MWp | Thin film (rooftop) | 2011 |
| Winsdon Farm | Cornwall, UK | 0.1 MWp | Crystalline, off grid | 2011 |
| St. Nicholas | Kent, UK | 0.6 MWp | Crystalline | 2011 |
| Vockerode | Saxony-Anhalt, Germany | 9.6 MWp | Crystalline | 2010/ 2011 |
| Listerfehrda I+II | Saxony-Anhalt, Germany | 2.9 MWp | Crystalline | 2010/ 2011 |
| Frankenförde I+II | Brandenburg, Germany | 5.8 MWp | Crystalline | 2010/ 2011 |
| ||||
| Bitterfeld | Saxony-Anhalt, Germany | 9.7 MWp | Crystalline | 2012 |
| Dessau | Saxony-Anhalt, Germany | 4.9 MWp | CIS | 2011 |
| Neustadt-Dosse I+II | Brandenburg, Germany | 3.2 MWp | CIS | 2011 |
| Eberswalde | Brandenburg, Germany | 5 MWp | CIS | 2010 |
| Lüptitz I+II | Saxony, Germany | 5.5 MWp | Crystalline + a-/µc-Si Thin Film | 2010 |
| Lauta-Laubusch | Saxony, Germany | 3 MWp | a-/µc-Si Thin Film | 2010 |
| Rossau | Saxony-Anhalt, Germany | 1 MWp | a-/µc-Si Thin Film | 2010 |
| Wallhausen | Saxony-Anhalt, Germany | 5.4 MWp | Crystalline | 2010 |
Project development & special projects | ||||
| Various | UK | > 100 MWp | Development pipeline | 2010-2012 |
| Solar power plant | Germany | 50 MWp | Crystalline or Thin Film | 2010 |
| BIPV | Saxony-Anhalt, Germany | 10 kWp | Crystalline | 2010 |
| Solar power plant | Germany | > 100 MWp | Crystalline or Thin Film | 2009-2010 |
